Ny zavatra rehetra ataontsika dia mifandraika foana amin'ny kledon "voalohany, manana fahatokisana amin'ny 1 ho an'ny fiarovana ny sakafo sy ny tontolo iainana ho an'ny CHANE A AAAC Alloy rehetra ary manantena ny hiaraha-miasa aminao ao anatin'ny ho avy.
Ny zavatra rehetra ataontsika dia mifandraika foana amin'ny alàlan'ny teninay "Ny mpanjifa aloha, dia matoky ny 1, manolo-tena momba ny fonosana sakafo sy fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny tontolo iainanaAaac tariby, China Aaac Conditi, Manana traikefa maherin'ny 8 taona mahery isika ao amin'ity orinasa ity ary manana laza tsara amin'ity sehatra ity. Nahazo ny fiderana avy amin'ny mpanjifa eran-tany ny vahaolana. Ny tanjonay dia ny hanampy ny mpanjifa hahatakatra ny tanjony. Izahay dia miezaka mafy hahatratrarana ity fandresena ity
fepetra arahana
Products |
| 120 mm2 Aaac karazana | Karazana 70 mm2 aaac | Karazana 35 mm2 Aaac | Type 50 mm2 AAAC |
Description | Unit | SAROBIDY | SAROBIDY | SAROBIDY | SAROBIDY |
Fenitra | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | |
Fitaovana ara-drariny | Aluminum Alloy Type A, hoy ny NTP IEC 60104 Type A, araka ny NTP IEC 60104 | Aluminum Alloy Type A, hoy ny NTP IEC 60104 Type A, araka ny NTP IEC 60104 | Aluminum Alloy Type A, hoy ny NTP IEC 60104 Type A, araka ny NTP IEC 60104 | Aluminum Alloy Type A, hoy ny NTP IEC 60104 Type A, araka ny NTP IEC 60104 | |
Famolavolana araka ny NTP 370.258 |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
Fitondran-tena | % IACS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
Fizarana nominal | MM2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
Fahagagana amin'ny 20 ° C | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
Fihohananana herinaratra amin'ny 20 ° C | Ohm - mm2 / m | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
Isan'ny tariby | No. | 19 | 7 | 7 | 7 |
Wire Diameter | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
Ny fiovan'ny halavan'ny tariby | mm | ± 0.03 | ± 1 | ± 0.03 | ± 1 |
Famotehana ambany indrindra | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
Fanoherana elektronika farany indrindra amin'ny 20 ° C | Ohm / km | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
Massed | kg / km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
Ny zavatra rehetra ataontsika dia mifandraika foana amin'ny tenim-pianaranay "aloha, manolo-tena amin'ny fiafaran'ny herinaratra ho an'ny CHINA AAAC AluminiM
Vidiny mifaninanaChina Aaac Conditi, Aaac tariby, Manana traikefa 10 mahery ao amin'ity orinasa ity isika ary manana laza tsara amin'ity sehatra ity. Nahazo fiderana avy amin'ny mpanjifa maneran-tany ny vokatrainay. Ny tanjonay dia ny hanampy ny mpanjifa hahatakatra ny tanjony. Izahay dia miezaka mafy hahatratrarana ity fandresena ity