Oem Module Pricelist -Medium voltage Volarisitra Copper Cable- Holeydetail:
fepetra arahana
| Description | Unit | SAROBIDY | SAROBIDY | SAROBIDY | SAROBIDY | SAROBIDY | SAROBIDY | SAROBIDY | |
| 1 | ANKAPOBENY | 
 | 1x40mm2 8.7 / 15 (17.5) kv | 1x120mm2, 8.7 / 15 (17,5) kv | 1 × 150 mm2, 8.7 / 15 (17,5) kv | 1x70mm2, 18/30 (36) kv | 1x120mm2 ho an'ny 18/30 (36) kv | 1 × 185 mm2, 8.7 / 15 (17,5) kv | 1x185mm2 ho an'ny 18/30 (36) kv | 
| 
 | Malagasy | 
 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | 
| 2 | Anarana iombonana N2xsy | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | Voltage UO / U (UO) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Mari-pana ambony indrindra amin'ny fepetra mahazatra | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Fohy farany - mari-pana (mari-pana (5 s. Maximum) | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | Fivondronana fizarana | ||||||||
| 
 | Malagasy | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| 
 | KEVITRA | Varahina feno varahina | Varahina feno varahina | Varahina feno varahina | Varahina feno varahina | Varahina feno varahina | Varahina feno varahina | Varahina feno varahina | |
| 
 | fahadiovana | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Fizarana nominal | MM2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | KILASY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Karazan-tariby kely indrindra | No. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Fahagagana amin'ny 20 ° C | Gr / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Fihohananana herinaratra amin'ny 20 ° C | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Fanoherana elektronika ambony indrindra ao amin'ny DC amin'ny 20 ° C | Ohm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Insulation | ||||||||
| KEVITRA | Xlpe - TR (Tree Retardant Cross - PolyhaTyLene mifandray | Xlpe - TR (Tree Retardant Cross - PolyhaTyLene mifandray | Xlpe - TR (Tree Retardant Cross - PolyhaTyLene mifandray | Xlpe - TR (Tree Retardant Cross - PolyhaTyLene mifandray | Xlpe - TR (Tree Retardant Cross - PolyhaTyLene mifandray | Xlpe - TR (Tree Retardant Cross - PolyhaTyLene mifandray | Xlpe - TR (Tree Retardant Cross - PolyhaTyLene mifandray | ||
| Color | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | ||
| Ny hateviny eo ho eo | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Efijery | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kasety semiconductor na semiconductor semiconductor semiconductor semiconductor | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ||
| Momba ny insulator | |||||||||
| Kasety semiconductor na semiconductor composite excruded | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ||
| 
 | Varahina tariby vita amin'ny tariby na kasety miaraka amin'ny fanoherana latsaky ny 3 OHM / km amin'ny 20 ° C | 
 | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | 
| tranony | |||||||||
| KEVITRA | PVC -St2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC -St2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| Color | MENA | MENA | MENA | MENA | MENA | MENA | MENA | ||
| Ny hateviny kely indrindra | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | FITSAPANA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Voltera fitsapana fitohizan'ny fitohizan-tena | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Ny fizotry ny fananganana insulation | Amin'ny alàlan'ny dingana mifono vy triple | Amin'ny alàlan'ny dingana mifono vy triple | Amin'ny alàlan'ny dingana mifono vy triple | Amin'ny alàlan'ny dingana mifono vy triple | Amin'ny alàlan'ny dingana mifono vy triple | Amin'ny alàlan'ny dingana mifono vy triple | Amin'ny alàlan'ny dingana mifono vy triple | 
Saripika momba ny vokatra:

Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Ny orinasanay dia nifantoka tamin'ny paikady marika. Ny fahafinaretan'ny mpanjifa no dokambarotra lehibe indrindra ananantsika. Izahay koa dia manome loharanom-panompoana oem Module Pricelist -Mankentista Cople - Holley, ny vokatra dia amidy eran'izao tontolo izao, ary ny fomba fiasa malaza indrindra, izay mandoa vola, izay andoavam-bola sy ny fandoavam-bola ary ny fandoavam-bola. Ho an'ny resaka hafa hafa, aza misalasala mifandray amin'ny mpivarotra anay, izay tena tsara sy mahay momba ny prodcutsika.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        